简体·繁体 | www.guixi.gov.cn  
项目信息基本指导目录
项目信息目录内容说明
信用信息基本指导目录
信用信息基本指导目录内容说明
工程建设领域项目信息和信用信息公开共享规范
   
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  重大设计变更信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36068101464918520120146557024722032  贵溪市流口镇梁溪水库除险加固工程 2012-04-12
2 36068101464918520120146557024722020  贵溪市柜岭水库除险加固工程 2012-04-04
3 36068101464918520120146557024722033  贵溪新溪水库除险加固项目 2012-04-04
4 36068101464918520120146557024722026  贵溪市五七水库除险加固工程 2012-04-03
5 36068101464918520120146557024722030  贵溪市洪家湾水库除险加固工程 2012-04-03
6 36068101464918520120146557024722019  贵溪市丰垅水库除险加固工程 2012-04-03
7 36068101464918520120146557024722022  贵溪市盘石水库除险加固工程 2012-04-02
8 36068101464918520120146557024722021  贵溪市横坑水库除险加固工程 2012-04-02
9 36068101464918520120146557024722018  贵溪市大树垅水库除险加固工程 2012-04-02
10 36068101464918520120146557024722017  贵溪市草鞋岭水库除险加固工程 2012-04-02
11 36068101464918520120146557024722016  贵溪市白岩水库除险加固工程 2012-04-02
12 36068101464918520120146557024722023  贵溪市石背水库除险加固工程 2012-04-02
13 36068101464918520110146557024722015  贵溪市金源水库除险加固工程 2012-04-02
14 36068101464918520120146557024722025  贵溪市老窑水库除险加固工程 2012-04-02
15 36068101464918520120146557024722027  贵溪市梅峰水库除险加固工程 2012-04-02
16 36068101464918520120146557024722028  贵溪市江家垅水库除险加固工程 2012-04-02
17 36068101464918520120146557024722029  贵溪市界牌水库除险加固工程 2012-04-02
18 36068101464918520120146557024722024  贵溪市桂家垅水库除险加固工程 2012-04-02
主办:鹰潭市人民政府 承办:鹰潭市信息化工作办公室
联系:ytzfb@yingtan.gov.cn   地址:江西省鹰潭市梅园新区府前路五号